Міри кінцеві захисні №8
Доставка
Оплата
Характеристики
Опис
Меры защитные КМД (набор из 4 мер)
Защитные меры служат для уменьшения износа крайних мер в блоке, пользуясь дорогими наборами КМД №8 и №9
МЕРЫ ДЛИНЫ КОНЦЕВЫЕ ПЛОСКОПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ ИЗ ТВЕРДОГО СПЛАВА
Концевые меры длины выполнены из высокопрочного твердого сплава и по износоустойчивости в десятки раз превосходят меры, изготовленные из хромистой стали.
Концевые меры длины поставляются в специальных футлярах следующими наборами:
№ 1 из 83 шт., классы точности 1, 2, 3
№ 2 из 38 шт., классы точности 1, 2, 3
№ 3 из 112 шт., классы точности 1, 2, 3
№ 4 из 10 шт., классы точности 0 и 1
№ 5 из 10 шт., классы точности 0 и 1
№ 6 из 19 шт., классы точности 0 и 1
№ 7 из 4 шт., защитных мер, классы точности 1, 2, 3
№ 8 из 4 шт., защитных мер, классы точности 1, 2, 3
Номер набора | Градация, мм | Номинальные размеры, мм | Количество мер |
1* | 0,5 | 1 | |
1 | 1 | ||
1,005 | 1 | ||
0,01 | 1,01; 1,02; ...; 1,5 | 50 | |
0,1 | 1,6; 1,7; ...; 2 | 5 | |
0,5 | 2,5; 3; ...; 9,5 | 15 | |
10,0 | 10; 20; ...; 100 | ||
2* | 1 | 1 | |
1,005 | 1 | ||
0,01 | 1,01; 1,02; ...; 1,09 | 9 | |
0,1 | 1,1; 1,2; ...; 1,9 | 9 | |
1 | 2, 3; 4; ...; 10 | 9 | |
10 | 20; ..., 100 | 9 | |
3 | 0,5 | 1 | |
1,0 | 1 | ||
1,005 | 1 | ||
0,01 | 1,01; 1,02; ...; 1,5 | 50 | |
0,1 | 1,6; 1,7; ...; 1,9 | 4 | |
0,5 | 2; 2,5; ...; 25 | 47 | |
10 | 30; 40; ...; 100; | 8 | |
4 | 0,001 | 0,991; 0,992; ...; 1 | 10 |
5 | 0,001 | 1; 1,001; ...; 1,009 | 10 |
6 | 0,001 | 0,991; 0,992; ...; 1,009 | 19 |
7** | 1,5; 1,5 | 2 | |
2; 2 | 2 | ||
8** | 1; 1 | 2 | |
1,5; 1,5 | 2 |
* Наборы выпускаются комбинированные. Наборы первого класса точности комплектуются до 5мм включительно мерами длины из твердого сплава; свыше 5мм - мерами длины из хромистой стали. Наборы второго и третьего классов точности комплектуются мерами длины до 10мм из твердого сплава, свыше 10мм - мерами из хромистой стали.
** Защитные меры служат для уменьшения износа крайних мер в блоке.