Індикатор ИЧ 50 калібрування УкрЦСМ
Індикатор ИЧ 50 калібрування УкрЦСМ
4 500 ₴
Доставка
Показати всі 6 способів доставки
Оплата
Показати всі 12 способів оплати
Характеристики
Виробник
Красный инструментальщик
Країна виробництва
Україна
Тип
зубчастий (годинного типу)
Тип
Аналоговый
Габаритные размеры
108x56x24мм
Цена деления
0.01
Колебание измерительного усилия при изменении направления движения измерительного стержня
0,5Н
Размах показаний
3 град.
Колебание измерительного усилия при прямом или обратном ходе
0,6Н
Наибольшее измерительное усилие при прямом ходе
1,5Н
Опис
Цена калибровки в УкрЦСМ 1600 гривен.
Определение метеорологических значений 300 гривен.
Предназначен для измерения линейных размеров и контроля отклонений от заданной геометрической формы. Перемещение измерительного стержня происходит параллельно шкале индикатора и осуществляется при помощи зубчатых пар. Конструкция предусматривает предохранение от загрязнений и механических повреждений.
ИЧ 02 | ИТ 02 | ИЧ 05 | ИЧ 10 | ИЧ 25 | ИЧ 50 | |||||||
Диапазон измерений, мм | 0-2 | 0-2 | 0-5 | 0-10 | 0-25 | 0-50 | ||||||
Класс точности | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Наибольшая разность погрешностей индикатора, мкм, в пределах: | ||||||||||||
0,1 мм на любом участке диапазона измерения | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 10 | 10 |
1 мм на любом участке диапазона измерения | 8 | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 | 15 | 15 |
всего диапазона измерения | 10 | 12 | 10 | 12 | 12 | 16 | 15 | 20 | 22 | 30 | 25 | 40 |
Вариации показаний, мкм, не более | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 6 | 5 | |
Размах показаний, мкм, не более | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 6 | 5 | |||||
Наибольшее измерительное усилие при прямом ходе, Н | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 3 | 3 | ||||||
Колебание измерительного усилия при прямом или обратном ходе, Н, не более | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 1,5 | 1,8 | ||||||
Колебание измерительного усилия при изменении направления движения измерительного стержня, Н, не более | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | ||||||
Габаритные размеры, мм, не более | 75x42x23 | 63x46x42 | 86x42x23 | 108x56x24 | 159x85x51 | 193x84x5 |
Схожі товари
Подібні товари
Дивіться також
Покупцям
Умови повернення та обмінуУмови гарантії