Датчик тиску Danfoss MBS 3000
Датчик тиску Danfoss MBS 3000
5 500 ₴
Доставка
Показати всі 6 способів доставки
Оплата
Показати всі 12 способів оплати
Характеристики
Виробник
Україна ТД
Країна виробництва
Україна
Розміри упаковки
Вага
0.3 кг
Висота
2 см
Ширина
2 см
Довжина
5 см
Спосіб упаковки
картонная коробка
Опис
Датчик давления Danfoss MBS 3000
Характеристики
- для применения в промышленности
- диапазон измерений от 0 – 1 до 0 – 600 бар
- различные варианты выходных сигналов
- для измерения абсолютного или избыточного давления
- лазерная калибровка
- класс защиты корпуса IP65 или IP67.
Метрологические и механические характеристики
Рабочая среда | Воздух, газы, жидкости (в т.ч масла) | |
Тип измеряемого давления | Абсолютное/относительное | |
Диапазоны измерений, бар | 0-10,0-16, 0-25, 0-40, 0-60, 0-100, 0-160, 0-250, 0-400, 0-600 | |
Диапазоны допустимых температур рабочей среды, °C | От -40 до 85 | |
Диапазон компенсированных температур, °C | От 0 до 80 | |
Точность измерений | ≤±0,5-1% диапазона измерений | |
Дополнительная погрешность на изменение температуры окружающего воздуха | ±0,2% диапазона измерений/10 °C | |
Время реакции, мс | <4 | |
Предельное давление перегрузки (статическое) | 6-кратный диапазон измерений, но не более 1500 бар | |
Давление разрыва чувствительного элемента | >6-кратный диапазон измерений, но не более 2000 бар | |
Присоединение давления | Внешняя резьба G ¼”А DIN 3852 стандартно | |
Материал частей, контактирующий со средой | Нержавеющая сталь AISI 316L | |
Корпус | Нержавеющая сталь AISI 316L, класс защиты IP65 или IP67 | |
Виброустойчивость | синусоидальное воздействие | 5-25 Гц амплитудой 15,9 mm-pp, 25-2000 Гц с ускорением 20 g |
случайное воздействие | 5-1000 Гц c ускорением 7,5g | |
Устойчивость к ударам | Удар 500g в течение 1мс в соответствии с IEC 60068-2-27 | |
Масса, кг | 0,2-0,3 |
Номенклатура стандартных преобразователей
Схожі товари
Подібні товари
Дивіться також
Покупцям
Умови повернення та обмінуУмови гарантії