Електровимірювальні кліщі APPA 36RIII сертифікат відповідності
Електровимірювальні кліщі APPA 36RIII сертифікат відповідності
9 800 ₴
Доставка
Показати всі 6 способів доставки
Оплата
Показати всі 12 способів оплати
Характеристики
Виробник
Україна ТД
Країна виробництва
Україна
Тип
переносний
Вид
струмові кліщі
Принцип дії
електронний
Призначення
вимірювальні прилади
Тип екрану
цифровий
Питание
батарейки аккумуляторного типа
Розміри упаковки
Вага
0.4 кг
Висота
5 см
Ширина
10 см
Довжина
22 см
Спосіб упаковки
картонная коробка
Опис
Электроизмерительные клещи APPA 36RIII калибровка УкрЦСМ
Краткие Характеристики:
- Измерение пост. / переменного тока 0,01 А … 600А
- Измерение пост. / переменного напряжения 0,1 В … 600 В
- Измерение с.к.з. сигнала произвольной формы
- Максимальное разрешение: 10 мА/ 1 мВ
- Измерение частоты: 100 Гц….50 кГц
- Измерение сопротивления: 0,1 Ом … 40 МОм
- Прозвонка цепи, тест диодов
- Удержание показаний (Hold)
- Регистрация максимальных значений (MaxH)
- Режим автоудержания показаний (SmartDataHold)
- Установка «0» показаний (DC Zeroing)
- Ударопрочное исполнение (высота до 1,4м)
- Максимальный диаметр провода 36мм
- ЖК-индикатор («6.000») с подсветкой
- Автовыключение питания
ТТД нормируются при: (23 ±5) °С, отн. влажность ≤75 % | АРРА 36RIII | |
---|---|---|
Переменное Напряжение (ACV) | Пределы измерений | 6 В; 600 В (автовыбор) |
Погрешность | ± (1,5 % + 5 е.м.р.) | |
Макс. разрешение | 1 мВ | |
Полоса частот | 40…400 Гц | |
Измерение ср. кв. значения | сигнал произв. формы (TRMS) | |
Защита входа | 600 В | |
Постоянное Напряжение (DCV) | Пределы измерений | 6 В; 600 В (автовыбор) |
Погрешность | ± (0.7 % + 2 е.м.р.) | |
Макс. разрешение | 1 мВ | |
Защита входа | 600 В | |
Переменный ток (ACA) | Пределы измерений | 60А; 600 А (автовыбор) |
Погрешность | ± (1,9 % + 5 е.м.р.) | |
Максимальное разрешение | 0,01 А | |
Полоса частот | 40…400 Гц | |
Измерение ср.кв. значения | сигнал произв. формы (TRMS) | |
Защита входа | 600 А | |
Постоянный ток (DCA) | Пределы измерений | 60 А; 600 А (автовыбор) |
Погрешность | ± (1,5 % + 7 е.м.р.) | |
Максимальное разрешение | 0,01 А | |
Защита входа | 600 А | |
Частота (Hz) | Основная гармоника | 100 Гц … 50 кГц |
Разрешение | 0,01 Гц | |
Погрешность измерения | ± (1,0% + 2 е.м.р.) | |
Сопротивление | Пределы измерений | 600 Ом ~ 40 Мом (автовыбор) |
Погрешность | ± (0,9 % + 3 е. м.р.) | |
Макс. разрешение | 0,1 Ом | |
Защита входа | 600 В | |
Прозвон цепи | Порог срабатывания | <20 Ом |
Индикация | Непрерывный звуковой сигнал частотой 2,7 кГц | |
Защита входа | 600 В | |
Испытание p-n перехода | Диапазон измерений | 1,5 В |
Погрешность измерения | ± (1,5% + 3 е.м.р.) | |
Разрешение | 0,001 В | |
Общие данные | Тип преобразователя | Датчик Холла |
Максимальная индикация | «5.999», ЖКИ с подсветкой | |
Скорость измерения | 2 изм./с | |
Ударопрочное исполнение | падение с высоты 1,4 метра | |
Макс. диаметр провода | 36 мм | |
Источник питания | 9 В (тип «Крона»/ Neda 1604) | |
Срок службы источника питания | 150 ч | |
Автовыключение | Через 30 мин, возможна блокировка функции | |
Условия эксплуатации | 0 °С…50 °С, отн. влажность не более 80 % | |
Габаритные размеры | 208 х 88 х 43 мм | |
Масса | 330 г | |
Комплект поставки | Измерительные провода (2), источник питания (1), транспортная сумка (1), руководство по эксплуатации |
Подібні товари
Дивіться також
Покупцям
Умови повернення та обмінуУмови гарантії