Мегаомметр UT512 калібрування УкрЦСМ
Доставка
Оплата
Характеристики
Опис
Мегаомметр UT512 калібрування УкрЦСМ.
Ціна калібрування 6500 грн ( за сім видів вимірювання )
Можливе постачання інших приладів типу мегаомметр з калібруванням УкрЦСМ
UT512 - мегаомметр, вимірювач ізоляції Виготовлення компанії UNI-T. Мегаомметр UNI-T UT512 предназначен для вимірювання значень Спротив ізоляції (до) 100 ГОм) Тестова напруга до 2500 В, ток тестування не вище 1,8 мА. UT512 мегаомметр також реалізує функції вимірювання змінного і постійного напруження, перевірки Лінії ліній, а також Механізм автоматичного обчислення діелектричної абсорбції (DAR) і індексу поляризації (PI). Існує можливість з' єднання зовнішнього адаптера живлення AC220В/DC15В 600 мА (опціонально).
У процесі тестування мегаомметр UT512 контролює заряд батарей і у разі необхідності інформує про брак заряду, для економії растру реалізовано функція авто виключення.
• Тестове напруження: до 2500В
• Автоматичний розряд ємкостних цепей
• Індикація недостатнього заряду батарей
• Вимірювання тиску DCV / ACV.
• З' єднання з ПК, USB-інтерфейс
• Автоматичне вимикання.
Модель | UT511 | UT512 | UT513A | |
Тестування ізоляції | Тестове напруження | |||
100В +(до 20%) | 0,01MΩ - 500MΩ; ±(3%+5 е.м.р.*) | --- | --- | |
250В +(до 20%) | 0,5MΩ - 2,0ГΩ; ±(3%+5 е.м.р.*) | --- | --- | |
500В +(до 20%) | 1MΩ - 4ГΩ; ±(3%+5 е.м.р.*) | 1MΩ - 5ГΩ; ±(3%+5 е.м.р.*) | 0,5MΩ - 20ГΩ; ±(3%+5 е.м.р.*) | |
1000В +(до 20%) | 2MΩ - 10ГΩ; ±(3%+5 е.м.р.*) | 2MΩ - 10ГΩ; ±(3%+5 е.м.р.*) | 1,0MΩ - 40ГΩ; ±(3%+5 е.м.р.*) | |
1500 +(до 20%) | --- | 5MΩ - 20ГΩ; ±(3%+5 е.м.р.*) | --- | |
2500В +(до 20%) | --- | 10MΩ - 100ГΩ; ±(3%+5 е.м.р.*) | 2,5MΩ - 100ГΩ; ±(3%+5 е.м.р.*) | |
5000В +(до 20%) | --- | --- | 5,0MΩ - 1000ГΩ; ±(3%+5 е.м.р.*) | |
Тестовий струм | до 2,0 мА | 1,8 мА | 3,0 мА | |
Напруження DC постійно | Діапазон | до 1000 В | до 600 В | до 600 В |
Помилість | 2%+3 е.м.р.* | 2%+5 е.м.р.* | 2%+3 е.м.р.* | |
Напруження AC змінне | Діапазон | до 750 В | до 600 В | до 600 В |
Помилість | 2%+3 е.м.р.* | 2%+5 е.м.р.* | 2%+3 е.м.р.* | |
Спротив | Діапазон | 0,1Ω - 999,9Ω | --- | --- |
Помилість | 1%+3 е.м.р.* | --- | --- | |
Функціональна | ||||
Автоматичний вибір діапазону | є | |||
Внутрішня пам’ ять | 18 | |||
Функція порівняння | є | |||
Диелектрична абсорбція (DAR) | є | |||
Індекс поляризації (PI) | ||||
З' єднання з ПК | --- | USB | USB | |
Підсвічування дисплею | є | |||
Індикація малого заряду батарей | є | |||
Автовиключення | є | |||
Аналогова шкала | 30 сегментів | |||
Загальні властивості | ||||
Дисплей | 123 мм х 58 мм | |||
Харчування | Адаптер AC220В/DC15В або 8 х 1,5 В, батарея R14 (тип C) | |||
Габарити | 202 мм х 155 мм х 94 мм | |||
Маса | 1,2 кг. | 1,8 кг. | 2,0 кг. |
• Щупи - 1 комплект.
• Кейс - 1 шт.
• Інструкція користувача - 1 екз.
Варіанти написано: ватметр UT512, UT-512