Універсальна ділильна головка УДГ-160
Універсальна ділильна головка УДГ-160
30 000 ₴/компл.
Доставка
Показати всі 6 способів доставки
Оплата
Показати всі 12 способів оплати
Характеристики
Виробник
ЛОМО
Країна виробництва
Росія
Застосування
для фрезерних верстатів, для токарних верстатів
Тип
комплектуючі
Стан
новий
Расстояние от основания делительной головки до торца шпинделя при его вертикальном положении, мм
180
Число отверстий делительного диска
16, 19, 23, 30, 33, 39, 49
Наибольший диаметр обрабатываемого изделия, мм
160
Розміри упаковки
Вага
50 кг
Висота
50 см
Ширина
50 см
Довжина
1000 см
Опис
Универсальная делительная головка УДГ-Д-160
Головки делительные позволяют производить различные фрезерные, зубофрезерные, расточные, сверлильные, разметочные и другие работы, связанные с поворотом деталях
Комплект поставки: голова, поводок, задняя бабка, люнет, переходной фланец под патрон, патрон 100 мм.
Так же в наличии есть новая УДГ-Д-20
Наименование | Тип делительной головки | Тип делительной головки | Тип делительной головки | Тип делительной головки | Тип делительной головки |
УДГ-Д-160 | УДГ-Д-200 | УДГ-Д-250 | УДГ-Д-320 | УДГ-Д-400 | |
Наибольший диаметр обрабатываемого изделия, мм | 160 | 200 | 250 | 320 | 400 |
Угол поворота шпинделя в вертикальной плоскости,° | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
— вниз от линии центров | |||||
— вверх от линии центров | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
Конус шпинделя (конус Морзе) | № 2 | № 3 | № 4 | № 5 | № 5 |
Резьба рабочего конца шпинделя | М33 | М39 | М52 | М60 | М76 |
Диаметр отверстия шпинделя, мм | 14,9 | 20,2 | 26,5 | 38,2 | 38,2 |
Передаточное отношение червячной пары | 1:40 | 1:40 | 1:40 | 1:40 | 1:40 |
Диаметр отверстий сменных колес | 20 х f9 | 20 х f9 | 20 х f9 | 32 х f9 | 32 х f9 |
Число отверстий делительного диска: | 16, 19, 23, 30, 33, 39, 49 | 16, 19, 23, 30, 33, 39, 49 | 16, 17, 19, 21, 23, 29, 30, 31 | 16, 17, 19, 21, 23, 29, 30, 31 | 16, 17, 19, 21, 23, 29, 30, 31 |
— на одной стороне | |||||
— на другой стороне | 17, 21, 29, 31, 37, 41, 54 | 17, 21, 29, 31, 37, 41, 54 | 33, 37, 39, 41, 43, 47, 49, 54 | 33, 37, 39, 41, 43, 47, 49, 54 | 33, 37, 39, 41, 43, 47, 49, 54 |
Цена деления лимба непосредственного деления,° | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Ширина направляющих шпонок, мм | 12 | 14 | 18 | 18 | 22 |
Модуль сменных зубчатых колес, мм | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2,5 | 2,5 |
Расстояние от основания делительной головки до торца шпинделя при его вертикальном положении, мм, не более | 180 | 235 | 280 | 350 | 450 |
Диаметр трехкулачкового патрона, мм | 100 мм | 125 | 160 | 160 | 200 |
Габаритные размеры основания делительной головки, мм | 212х156 | 260х180 | 260х180 | 290х234 | 290х234 |
Масса, кг | 35,5 | 50 | 53,5 | 101 | 106 |
Схожі товари
Подібні товари
Дивіться також
Покупцям
Умови повернення та обмінуУмови гарантії