Вольтамперметр М 2044 ГОСТ 8711-77 калибровка в УкрЦСМ
Вольтамперметр М 2044 ГОСТ 8711-77 калибровка в УкрЦСМ
3 800 ₴
Доставка
Показати всі 6 способів доставки
Оплата
Показати всі 12 способів оплати
Характеристики
Виробник
Україна ТД
Країна виробництва
Україна
Тип
переносний
Вид
вольтметр
Принцип дії
електростатичний
Призначення
вимірювальні прилади
Тип екрану
аналоговий
Масса
3 кг.
Питание
сеть 220В
Габаритные размеры
243х200х100 мм
Единицы измерения
В
Испытательное напряжение изоляции
2 кВ
класс точности
0.2
Розміри упаковки
Вага
3.2 кг
Висота
11 см
Ширина
21 см
Довжина
25 см
Спосіб упаковки
картонная упаковка
Опис
Цена калибровки 2100 гривен.
Вольтамперметр М2044 служит для измерения тока и напряжения в цепях постоянного тока. Вольтамперметр представляет собой переносной многодиапазонный прибор магнитоэлектрической системы. Шкала прибора снабжена антипараллаксным устройством. Длина шкалы 150 mm. Прибор предназначен для работы при температуре окружающего воздуха от 10 до 35º С и относительной влажности до 80% при температуре 25º .
ПАРАМЕТРЫ | ЗНАЧЕНИЯ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Основные технические характеристики | ||||||||
Предел допускаемой основной погрешности на всех диапазонах измерений | ± 0,2% | |||||||
Конечные значения диапазона измерений | Изменение диапазонов измерений | Падение напряжения, mV, не более | Ток полного отклонения, mA | |||||
mA | A | mV | V | положение переключателя кратности | положение переключателя диапазонов измерений | зажим | ||
0,75 1,5 3,0 7,5 15,0 30,0 75 150 300 750 1500 3000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - 7,5 15,0 30,0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - 15 30 60 75 150 300 - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0,75 1,5 3,0 7,5 15,0 30,0 75,0 150,0 300,0 150,0 300,0 600,0 | Х1 Х2 Х4 Х1 Х2 Х4 Х1 Х2 Х4 Х1 Х2 Х4 Х1 Х2 Х4 Х1 Х2 Х4 X1 X2 X4 X1 X2 X4 X1 X2 X4 X1 X2 X4 X1 X2 X4 | 0,75 mA 7,5 mA 75 mA 750 mA - - 0,075 V 0,75 V 7,5 V 75 V 150 V | 7,5 A 15 mV - - - - | 20 40 82 25 50 100 25 50 100 35 70 140 75 150 300 - - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - 0,15 0,3 0,6 0,15 0,3 0,6 0,15 0,3 0,6 0,15 0,3 0,6 0,15 0,3 0,6 0,15 0,3 0,6 |
Схожі товари
Подібні товари
Дивіться також
Покупцям
Умови повернення та обмінуУмови гарантії