Різець гексаніт Р D12хH16хL80
Різець гексаніт Р D12хH16хL80
Доставка
Показати всі 6 способів доставки
Оплата
Показати всі 12 способів оплати
Характеристики
Код товару
101039
Виробник
Союзмаш
Країна виробництва
Україна
Тип
токарний
Вид
розточувальний
За матеріалом виготовлення
ельборові
Оброблюваний матеріал
метал
Напрямок подачі
права
Перетин стрижня (державки)
прямокутний
Розміри упаковки
Вага
0.1 кг
Висота
2 см
Ширина
2 см
Довжина
8 см
Спосіб упаковки
картонная коробка
Опис
Резцы расточные цельные для борштанги 12х16хL80 мм оснащенные гексанитом P
Наличие 20 шт
Резец расточной круглый цельный для прямого крепления в борштанги или оправки координатно-расточных станков ,оснащенный гексанитом P применяются для обработки инструментальных и подшипниковых сталей,чугунов серых,твёрдых сплавов для штампов и пресформ.
Таблица 10
Режимы резания, средняя стойкость и шероховатость обработанной поверхности при работе резцами из гексанита-Р и карбонадо
Обрабатываемый материал | Режимы точения | Стойкость резца Т, мин | Шероховатость поверхности, Ra, мкм | Примечание | ||
Скорость резания v, м/мин | Продольная подача s, мм/об | Глубина резания t, мм | ||||
Точение резцами из гексанита-Р | ||||||
Сталь ХВГ (HRC 62) | 50-150 | 0,02-0,2 | 0,1-0,5 | 90-40 | 0,63 | Без СОЖ |
Сталь 40Х (HRC 45) | 50-150 | 0,02-0,1 | 0,1-0,5 | 200-120 | 1,25-0,63 | То же |
Сталь 30ХГСН2А (HRC 46- 48) | 75-300 | 0,02-0,1 | 0,1-0,5 | 100-60 | 0,63 | Без СОЖ |
Чугун СЧ 21-40 (HB 240- 320) | 150-300 | 0,02-0,1 | 0,1-0,8 | 100-60 | 1,25 | Предпочтительно с СОЖ |
Сплав 000Н18К9М51 (HRC 52-57) | 50-150 | 0,02-0,1 | 0,5- 1,0 | 100-60 | 0,63-0,32 | с СОЖ |
Сплав ВК20 (HRC 84) | 25-50 | 0,02-0,1 | 0,05-0,15 | 20-10 | 0,63-0,20 | Без СОЖ |
Точение резцами из кабонадо | ||||||
Стеклопластики и пластмассы | 400-600 | 0,04-0,07 | 0,5-0,2 | 300-250 | 2,5-1,6 | С СОЖ- (5%-ный раствор эмульсола) |
Цветные металлы и сплавы | 300-700 | 0,02-0,07 | 0,1-0,5 | 500-300 | 0,63-0,1 | эмульсия |
Твердые сплавы | 10-30 | 0,02-0,07 | 0,1-0,75 | 100-50 | 1,25-0,4 | » |
Титановые сплавы | 80-100 | 0,02-0,07 | 0,1-0,2 | 100-50 | 1,25-0,4 | С СОЖ (5%-ный раствор эмульсола) |
Схожі товари
Подібні товари
Дивіться також
Покупцям
Умови повернення та обмінуУмови гарантії