Оптичне безбарвне скло К108 К8 К100 заготовкиГОСТ 3514-94
Доставка
Оплата
Характеристики
Опис
Размеры заготовок в мм.
К108 185х18
240х185х18 вес1,96кг 191х20вес1,55кг 260х18вес2,60кг | |
170х22вес2,55кг(2шт) | |
130х22 | |
37,5х47,5 | |
261х117х34,5 | |
155х19вес1,95кг(2шт) | |
273х19 | |
230х175х20 | |
170х190х27 | |
125х121х43 | |
120х100х18 вес0,60кг | |
100х100х22 к100 | |
138х58х24 | |
208х128х25 | |
60х60х29 | |
135х58х24 К8 63х20 вес(10 шт)2,28 кг. К100 200х200х22 вес 0,78кг |
| Оптические стекла, благодаря ряду положительных оптических, технологических и эксплуатационных свойств и характеристик, являются наиболее типичными и распространенными материалами, используемыми для изготовления оптических деталей. Оптические стекла подразделяются на бесцветные (ГОСТ 3514-94), цветные (ГОСТ 9411-91), кварцевые (ГОСТ 15130-86), органические (ГОСТ 10667-90), с особыми свойствами. |
Свойства материала
ПАРАМЕТР | ЗНАЧЕНИЕ | |||
ОПТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА | ||||
Показатель преломления | nd=1.51680; nе=1.51872 | |||
Постоянная Аббе | Аd = 64.17; Аe = 63.96 | |||
Средняя дисперсия | nF – nC = 0.008054 nF' - nC' = 0.008110 | |||
Класс пузырности | 0 | |||
ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА | ||||
Плотность | 2.51 г/см3 | |||
Температура фазового превращения | 557° C | |||
Температура стекла при вязкости 1013 дПа•с | 557° C | |||
Температура стекла при вязкости 107.6 дПа•с | 719° C | |||
Коэффициент теплопроводности | 1.114 Вт/(м K) | |||
Коэффициент термического расширения | 7.1 х 10-6/K в диапазоне -30° ... +70° C 8.3 х 10-6/K в диапазоне 20° ... 300° C | |||
Твердость по Кнупу (0.1/20) | 610 | |||
Удельная теплоемкость | 0.858 Дж/(г K) | |||
Модуль Юнга, E | 82 х 103 Н/мм2 | |||
Коэффициент оптической чувствительности по напряжениям | 2.77 x 10-6 мм2/Н | |||
Коэффициент Пуассона | 0.206 | |||
ХИМИЧЕСКИЕ | ||||
Климатическая стойкость | 2 | |||
Стойкость к травлению | 0 | |||
Стойкость к кислотам | 1 | |||
Стойкость к фосфатам | 2.3 | |||
Стойкость к щелочам | 2.0 |
Показатель преломления стекла К108
Длина волны, , нм | 2325.4 | 1970.1 | 1529.6 | 1060.0 | 1014.0 | 852.1 | 706.5 | ||
Показатель преломления | 1.489 | 1.495 | 1.501 | 1.507 | 1.507 | 1.510 | 1.513 | ||
Длина волны, нм | 656.3 | 643.8 | 632.8 | 589.3 | 587.6 | 546.1 | 486.1 | ||
Показатель преломления | 1.514 | 1.515 | 1.515 | 1.517 | 1.517 | 1.519 | 1.522 | ||
Длина волны, нм | 480.0 | 4358 | 404.7 | 365.0 | 334.1 | 312.6 | |||
Показатель преломления | 1.523 | 1.527 | 1.530 | 1.536 | 1.543 | 1.549 |
Относительная частная дисперсия стекла К108
P(s,t) | 0.3098 | |||
P(C,s) | 0.5612 | |||
P(d,C) | 0.3076 | |||
P(e,d) | 0.2386 | |||
P(g,f) | 0.5349 | |||
P(i,h) | 0.7483 | |||
P(s,t) | 0.3076 | |||
P(C',s) | 0.6062 | |||
P(d,C') | 0.2566 | |||
P(e,d) | 0.2370 | |||
P(g,F') | 0.4754 | |||
P(i,h) | 0.7432 |