Скло оптичне безбарвне тип БФ баритові флінти за ГОСТ3514-94 заготовки
Доставка
Оплата
Характеристики
Опис
Список наличия стекла по складу и его размеры:мм
( Размеры заготовок указанны в мм где D диаметр х W ширина х L длина х h висота)
БФ 13 (круг) D56хh18;вес (10шт )1,44 кг,D55хh19;
БФ 16 (круг) D56хh18 вес (8шт)1,06кг;
БФ23 (круг) D84хh12;вес 0,240 кг.; D93хh19;D42хh9,5
БФ27 (круг) D12хh17: вес (2шт)
БФ107 (круг) D58хh15; вес(3шт)0,41кг
БФ107 (квадрат )W140хL140хh18;вес1,15 кг,
БФ107 (квадрат )W135хL135хh17;
БФ12 (круг) D43хh15
БФ28 (квадрат )W42хL42хh42;
БФ108 (круг) D56хh13;
Марка стекла | Показатель преломления Пс | Козффициснт дисперсии пе-1 — | Средняя дисперсия пг — пс |
пг'-пс' | |||
Баритовые флинты БФ | |||
БФ1 | 1 J.527J | 54,68 | ) 0,00964 |
БФ101 | 1,5271 | 54,68 | 0,00964 |
БФ4 | l ,5505 | 53,66 | 0,01026 |
БФ104 | t ,5505 | 53,76 | 0,01024 |
БФ6 | 1,5724 | 49,18 | 0,01164 |
БФ106 | 1,5724 | 49,18 | 0,01164 |
БФ7 | 1,5822 | 53,56 | 0,01087 |
БФ107 | 1,5822 | 53,56 | 0,01087 |
БФ8 | 1,5857 | 46,15 | 0,01269 |
БФ108 | 1,5857 | 46,15 | 0,01269 |
БФ1 1 | 1,6251 | 52,84 | 0,01183 |
БФ111 | t ,6251 | 52,84 | 0,01183 |
БФ12* | 1,6298 | 38,83 | 0,01622 |
БФ1 12* | 1,6298 | 38,83 | 0,01622 |
БФ13 | 1,6428 | 47,97 | 0,01340 |
БФ113 | 1,6428 | 47,97 | 0,01340 |
БФ16* | 1,6744 | 47,00 | 0,01435 |
БФ21 | 1,6178 | 39,76 | 0.01554 |
БФ121 | 1,6178 | 39,76 | 0,01554 |
БФ123 | 1,6429 | 48,01 | 0,01339 |
БФ24* | 1,6386 | 36,49 | 0,01750 |
БФ25 | 1,6108 | 45,82 | 0,01333 |
БФ125 | 1,6108 | 45,82 | 0,01333 |
(БФ26) | 1,6546 | 38,19 | 0,01714 |
БФ27 | 1,6101 | 43,67 | 0,01397 |
БФ28 | 1,6687 | 35,20 | 0,01900 |
(БФ32) | 1,5824 | 46,41 | 0,01255 |
Тяжелые баритовые флинты ТБФ | |||
ТБФ101 | 1,7245 | 35,69 | 0.02030 |
ТБФЗ | 1,7602 | 40,87 | 0,01860 |
ТБФ4 | 1,7836 | 37,82 | 0,02072 |
ТБФ8 | 1,8641 | 36,40 | 0,02374 |
ТБФ9 | 1,8130 | 42,52 | 0,01912 |
ТБФ10 | 1,8206 | 33,17 | 0,02474 |
ТБФ11 | 1,8374 | 42,83 | 0,01955 |
ТБФ13 | 1,8888 | 33,30 | 0,02669 |
ТБФ14 | 1,9624 | 24,63 | 0,03908 |
ТБФ25 | 1,8175 | 37,21 | 0,02197 |
Классификация бесцветного стекла
В зависимости от показателя преломления (n_с) и коэффициента дисперсии (v_e) бесцветные оптическое стекло разделяется на следующие типы:
|