Оптичне кольорове скло УФС6 ультрафіолет заготовки ГОСТ 9411-91
Доставка
Оплата
Характеристики
Опис
Список наличия стекла по складу и его размеры:мм
( Размеры заготовок указанны в мм где D диаметр х W ширина х L длина х h висота)
УФС6 (квадрат )W44хL94хh11;вес(5шт)0,65 кг.
УФС6 (квадрат )W82хL82хh8
Длина волны, l, нм | Спектральный показатель поглощения, α (l) | ||||
УФС1 | УФС5 | УФС2 | УФС6 | УФС8 | |
220 230 240 250 260 270 280 290 300 310 320 330 340 350 360 370 380 390 400 410 420 430 440 450 460 470 480 490 500 510 520 530 540 550 560 570 580 590 600 610 620 630 640 650 660 670 680 690 | 3.00 0.92 0.32 0.133 0.072 0.045 0.025 0.013 0.008 0.006 0.004 0.003 0.004 0.005 0.008 0.016 0.035 0.094 0.23 0.47 0.72 0.94 1.03 1.07 1.10 1.20 1.33 1.43 1.70 1.95 2.30 2.40 2.50 2.50 2.75 3.25 3.50 3.30 3.20 3.10 3.00 2.85 2.40 1.75 1.15 0.64 0.36 0.190 | 4.0 1.29 0.39 0.140 0.063 0.035 0.018 0.010 0.007 0.005 0.003 0.003 0.003 0.006 0.009 0.020 0.054 0.160 0.41 0.87 1.34 1.70 1.85 1.70 1.50 1.31 1.17 1.13 1.17 1.26 1.42 1.50 1.48 1.46 1.60 1.85 2.10 2.00 1.85 1.75 1.70 1.60 1.35 1.03 0.70 0.42 0.26 0.155 | 5.2 3.8 2.7 1.44 0.67 0.34 0.170 0.090 0.053 0.037 0.028 0.026 0.029 0.036 0.055 0.108 0.27 0.81 2.20 4.6 >6 >6 >6 >6 >6 >6 >6 >6 >6 >6 >6 >6 >6 >6 >6 >6 >6 >6 >6 >6 >6 >6 >6 5.5 3.6 2.25 1.36 0.82 | >6 3.1 1.75 0.92 0.48 0.25 0.130 0.074 0.045 0.035 0.033 0.047 0.104 0.30 0.83 1.85 3.2 4.3 5.1 5.5 5.5 4.9 5.2 5.2 5.4 5.8 >6 >6 >6 5.8 5.6 >6 >6 >6 >6 >6 >6 >6 >6 >6 >6 5.0 2.90 1.65 | >6 4.5 3.2 2.10 1.23 0.710 0.420 0.260 0.165 0.110 0.087 0.108 0.137 0.250 0.510 0.950 1.49 1.90 2.20 2.30 2.30 2.30 2.45 2.70 2.95 3.2 3.4 3.5 3.4 3.1 3.1 3.5 3.9 4.5 4.5 4.5 4.1 3.8 3.9 3.8 3.7 3.4 2.75 2.15 1.50 |
Длина волны, l, нм | Спектральный показатель поглощения, α (l) | ||||
УФС1 | УФС5 | УФС2 | УФС6 | УФС8 | |
700 710 720 730 740 750 760 770 780 800 820 840 860 880 900 920 940 960 980 1000 1050 1100 1150 1200 1250 1300 1350 1400 1450 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200 2300 2400 2500 2600 2700 2800 2900 3000 | 0.120 0.091 0.080 0.085 0.095 0.110 0.125 0.155 0.185 0.21 0.22 0.24 0.25 0.25 0.26 0.25 0.25 0.24 0.23 0.22 0.26 0.33 0.40 0.45 0.48 0.51 0.30 0.47 0.47 0.47 0.47 0.43 0.40 0.34 0.30 0.23 0.25 0.23 0.24 0.25 0.27 0.37 0.63 1.10 | 0.120 0.091 0.080 0.085 0.095 0.110 0.125 0.155 0.185 0.21 0.22 0.24 0.25 0.25 0.26 0.25 0.25 0.24 0.23 0.22 0.26 0.33 0.40 0.45 0.48 0.51 0.30 0.47 0.47 0.47 0.47 0.43 0.40 0.34 0.30 0.23 0.25 0.23 0.24 0.25 0.27 0.37 0.63 1.10 | 0.120 0.091 0.080 0.085 0.095 0.110 0.125 0.155 0.185 0.21 0.22 0.24 0.25 0.25 0.26 0.25 0.25 0.24 0.23 0.22 0.26 0.33 0.40 0.45 0.48 0.51 0.30 0.47 0.47 0.47 0.47 0.43 0.40 0.34 0.30 0.23 0.25 0.23 0.24 0.25 0.27 0.37 0.63 1.10 | 0.120 0.091 0.080 0.085 0.095 0.110 0.125 0.155 0.185 0.21 0.22 0.24 0.25 0.25 0.26 0.25 0.25 0.24 0.23 0.22 0.26 0.33 0.40 0.45 0.48 0.51 0.30 0.47 0.47 0.47 0.47 0.43 0.40 0.34 0.30 0.23 0.25 0.23 0.24 0.25 0.27 0.37 0.63 1.10 | 0.120 0.091 0.080 0.085 0.095 0.110 0.125 0.155 0.185 0.21 0.22 0.24 0.25 0.25 0.26 0.25 0.25 0.24 0.23 0.22 0.26 0.33 0.40 0.45 0.48 0.51 0.30 0.47 0.47 0.47 0.47 0.43 0.40 0.34 0.30 0.23 0.25 0.23 0.24 0.25 0.27 0.37 0.63 1.10 |
Спектральные кривые коэффициента внутреннего пропускания t(l)