Вольтамперметр М2018 калібрування УкрЦСМ
Вольтамперметр М2018 калібрування УкрЦСМ
3 500 ₴
Доставка
Показати всі 6 способів доставки
Оплата
Показати всі 12 способів оплати
Характеристики
Виробник
Україна ТД
Країна виробництва
Україна
Тип
переносний
Вид
вольтметр
Принцип дії
електростатичний
Призначення
вимірювальні прилади
Тип екрану
аналоговий
Масса
3 кг.
Питание
сеть 220В
Габаритные размеры
243х200х100 мм
Единицы измерения
В
класс точности
0.2
Розміри упаковки
Вага
3.5 кг
Висота
11 см
Ширина
21 см
Довжина
25 см
Спосіб упаковки
картонная упаковка
Опис
Цена калибровки 2100 гривен.
Вольтметр лабораторный. Класс точности 0,2 , конечное значение диапазона измерений 0,75 мА...30А, 15мВ…600В
Вольтамперметр М 2018 предназначен для измерения тока и напряжения в цепях постоянного тока.
Предел допускаемой основной погрешности на всех диапазонах измерений равен ±0,2.
Вольтамперметры М-2018 предназначены для работы при температуре окружающего воздуха от +10 до +35°С, и относительной влажности до 80 при температуре +25° С.
Технические характеристики вольтамперметра М2018:
Конечное значение диапазона измерений | Изменение диапазонов измерений | Падение напряжения, мВ, не более | Ток полного отклонения, мА | |||||
мА | А | мВ | В | Положение переключателя кратности | Положение переключателя диапазонов измерений | зажим | ||
0,75 | - | - | - | Х1 | 20 | - | ||
1,5 | - | - | - | Х2 | 0,75мА | - | 40 | - |
3 | - | - | - | Х4 | 80 | - | ||
7,5 | - | - | - | Х1 | 25 | - | ||
15 | - | - | - | Х2 | 7,5мА | - | 50 | - |
30 | - | - | - | Х4 | 100 | - | ||
75 | - | - | - | Х1 | 25 | - | ||
150 | - | - | - | Х2 | 75мА | - | 50 | - |
300 | - | - | - | Х4 | 100 | - | ||
750 | - | - | - | Х1 | 30 | - | ||
1500 | - | - | - | Х2 | 750мА | - | 60 | - |
3000 | - | - | - | Х4 | 120 | - | ||
- | 7,5 | - | - | Х1 | 75 | - | ||
- | 15 | - | - | Х2 | - | 7,5А | 150 | - |
- | 30 | - | - | Х4 | 300 | - | ||
- | - | 15 | - | Х1 | - | 0,25 | ||
- | - | 30 | - | Х2 | - | 15мВ | - | 0,5 |
- | - | 60 | - | Х4 | - | 1 | ||
- | - | 75 | - | Х1 | - | 0,25 | ||
- | - | 150 | - | Х2 | 0,075В | - | - | 0,5 |
- | - | 300 | - | Х4 | - | 1 | ||
- | - | - | 0,75 | Х1 | - | 0,25 | ||
- | - | - | 1,5 | Х2 | 0,75В | - | - | 0,5 |
- | - | - | 3 | Х4 | - | 1 | ||
- | - | - | 7,5 | Х1 | - | 0,25 | ||
- | - | - | 15 | Х2 | 7,5В | - | - | 0,5 |
- | - | - | 30 | Х4 | - | 1 | ||
- | - | - | 75 | Х1 | - | 0,25 | ||
- | - | - | 150 | Х2 | 75В | - | - | 0,5 |
- | - | - | 300 | Х4 | - | 1 | ||
- | - | - | 150 | Х1 | - | 0,25 | ||
- | - | - | 300 | Х2 | 150В | - | - | 0,5 |
- | - | - | 600 | Х4 | - | 1 |
Предел допускаемой основной погрешности на всех диапазонах измерений, | ±0,2 |
Время установления показаний, с, не более | 4 |
Испытательное напряжение изоляции, кВ | 2 |
Габаритные размеры, мм, не более | 243x200x100 |
Схожі товари
Подібні товари
Дивіться також
Покупцям
Умови повернення та обмінуУмови гарантії