Скляна оптична безбарвна ТК 14 важкі коронки ГОСТ 3514-94
Скляна оптична безбарвна ТК 14 важкі коронки ГОСТ 3514-94
400 ₴/100 грамм
Доставка
Показати всі 6 способів доставки
Оплата
Показати всі 12 способів оплати
Характеристики
Код товару
СТ45тип ТК
Виробник
Союзмаш
Країна виробництва
Україна
Стан
новий
Опис
Список наличия стекла по складу и его размеры:мм
( Размеры заготовок указанны в мм где D диаметр х W ширина х L длина х h висота)
ТК14 круг D69хh9(11шт)вес1,17кг.вес 1 заготовки 104 грамма.
ТК14 круг D19хh9;(10шт)вес1,17кг; 35х15,5
Марка стекла | Показатель преломления n_c | Коэффициент дисперсии v_e = (n_e-1)/(n_F'-n_C') | Средняя дисперсия n_F'-n_C' |
Легкие кроны ЛК | |||
ЛК1 | 1,4414 | 68,54 | 0,00644 |
ЛКЗ | 1,4891 | 69,87 | 0,00700 |
ЛК103 | 1,4891 | 69,87 | 0,00700 |
ЛК4 | 1,4922 | 64,93 | 0,00758 |
ЛК5 | 1,4799 | 65,47 | 0,00733 |
ЛК105 | 1,4799 | 65,47 | 0,00733 |
ЛК6 | 1,4721 | 66,68 | 0,00708 |
ЛК7 | 1,4846 | 66,20 | 0,00732 |
ЛК107 | 1,4853 | 66,21 | 0,00733 |
(ЛК8) | 1,4725 | 68,38 | 0,00691 |
Фосфатные кроны ФК | |||
ФК11 | 1,5218 | 68,92 | 0,00757 |
ФК13 | 1,5488 | 67,42 | 0,00814 |
ФК14 | 1,5821 | 64,82 | 0,00898 |
ФК24 | 1,5837 | 64,50 | 0,00905 |
Тяжелый фосфатный крон ТФК | |||
ТФК11 | 1,6038 | 65,84 | 0,00917 |
Кроны К | |||
(Kl) | 1,5001 | 64,95 | 0,00770 |
K2 | 1,5023 | 65,83 | 0,00763 |
K102 | 1,5023 | 65,75 | 0,00764 |
(КЗ) | 1,5120 | 63,13 | 0,00811 |
К8 | 1,5183 | 63,83 | 0,00812 |
К108 | 1,5183 | 63,83 | 0,00812 |
К100 | 1,5237 | 59,38 | 0,00882 |
К110 | 1,5264 | 59,01 | 0,00892 |
К14 | 1,5168 | 60,37 | 0,00856 |
К114 | 1,5168 | 60,37 | 0,00856 |
K15 | 1,5359 | 55,19 | 0,00971 |
К19 | 1,5208 | 61,41 | 0,00848 |
К119 | 1,5208 | 61,41 | 0,00848 |
(К20) | 1,5285 | 59,92 | 0,00882 |
Баритовые кроны Б К | |||
БК4 | 1,5324 | 60,23 | 0,00884 |
БК104 | 1,5324 | 60,23 | 0,00884 |
БК6 | 1,5421 | 59,38 | 0,00913 |
БК106 | 1,5421 | 59,38 | 0,00913 |
БК8 | 1,5489 | 62,59 | 0,00877 |
БК108 | 1,5489 | 62,59 | 0,00877 |
БК10 | 1,5713 | 55,79 | 0,01024 |
БК110 | 1,5713 | 55,79 | 0,01024 |
БК13 | 1,5617 | 60,92 | 0,00922 |
БК114 | 1,5320 | 61,08 | 0,00871 |
Тяжелые кроны ТК | |||
ТК2 | 1,5749 | 57,20 | 0,01005 |
ТК102 | 1,5749 | 57,20 | 0,01005 |
ТК4 | 1,6138 | 55,55 | 0,01105 |
ТК104 | 1,6138 | 55,55 | 0,01105 |
ТК8 | 1,6168 | 54,83 | 0,01125 |
ТК108 | 1,6168 | 54,83 | 0,01125 |
(ТК9) | 1,6199 | 53,76 | 0,01153 |
ТК12 | 1,5710 | 62,68 | 0,00911 |
TK112 | 1,5710 | 62,68 | 0,00911 |
ТК13 | 1,6063 | 60,39 | 0,01004 |
ТК113 | 1,6063 | 60,39 | 0,01004 |
ТК14 | 1,6155 | 60,34 | 0,01020 |
ТК114 | 1,6155 | 60,34 | 0,01020 |
ТК16 | 1,6152 | 58,09 | 0,01059 |
ТК116 | 1,6152 | 58,09 | 0,01059 |
ТК17 | 1,6305 | 59,09 | 0,01067 |
ТК20 | 1,6247 | 56,43 | 0,01107 |
ТК120 | 1,6247 | 56,43 | 0,01107 |
ТК21 | 1,6600 | 50,81 | 0,01299 |
TK121 | 1,6600 | 50,81 | 0,01299 |
ТК23 | 1,5915 | 61,98 | 0,00970 |
ТК123 | 1,5911 | 60,68 | 0,00974 |
ТК125 | 1,5930 | 57,57 | 0,01030 |
ТК134 | 1,6139 | 55,66 | 0,01103 |
Схожі товари
Подібні товари
Дивіться також
Покупцям
Умови повернення та обмінуУмови гарантії