Калібр-кільце W1 1/2" витків 6 Прохід
Калібр-кільце W1 1/2" витків 6 Прохід
Доставка
Показати всі 6 способів доставки
Оплата
Показати всі 12 способів оплати
Характеристики
Код товару
ОД092
Виробник
Україна ТД
Країна виробництва
Україна
Вид
різьбові трубні
Тип
прохідний
Стан
новий
Опис
Калибр-кольцо резьба Витворта W1 1/2", 6 витков на дюйм, Проход, калибровка в УкрЦСМ
Калибр ― это бесшкальный измерительный инструмент для контроля размеров, формы и взаимного расположения частей изделий. Контроль изделия состоит в сравнении с калибром по вхождению или степени прилегания их поверхностей.
Калибр резьбовой ― калибр для контроля размеров резьбы: наружного, внутреннего и среднего диаметра резьбы; шага резьбы и высоты исходного треугольника. Является калибром предельного вида и подразделяется на проходной и непроходной ( ПР и НЕ ).
Пробка резьбовая ― калибр для проверки внутренней резьбы.
Кольцо резьбовое ― калибр для проверки наружной резьбы.
Калибр рабочий используется для проверки изделий на предприятии-изготовителе.
Код заказа | LD | GD | AD | GR | AR | ||
d | Ø d mm | P Gg/1" | Предельный калибр-пробка, Евро | Проходной калибр-пробка, Евро | Непроходной калибр-пробка, Евро | Проходной калибр-кольцо, Евро | Непроходной калибр-кольцо, Евро |
BSW 1/8″ | 3,175 | 40 | 105,7 | 91,8 | 91,8 | ||
BSW 3/16″ | 4,763 | 24 | 73,8 | 67,9 | 67,9 | ||
BSW 1/4″ | 6,350 | 20 | 71,2 | 65,3 | 65,3 | ||
BSW 5/16″ | 7,938 | 18 | 73,2 | 70,5 | 70,5 | ||
BSW 3/8″ | 9,525 | 16 | 74,5 | 73,8 | 73,8 | ||
BSW 7/16″ | 11,113 | 14 | 77,8 | 77,8 | 77,8 | ||
BSW 1/2″ | 12,700 | 12 | 82,4 | 82,4 | 82,4 | ||
BSW 9/16″ | 14,288 | 12 | 87,8 | 90,5 | 90,5 | ||
BSW 5/8″ | 15,875 | 11 | 93,7 | 99,1 | 99,1 | ||
BSW 3/4″ | 19,050 | 10 | 107,1 | 109,1 | 109,1 | ||
BSW 7/8″ | 22,225 | 9 | 121,1 | 125,7 | 125,7 | ||
BSW 1″ | 25,400 | 8 | 140,4 | 140,4 | 140,4 | ||
BSW 1 1/8″ | 28,575 | 7 | 156,7 | 156,7 | 156,7 | ||
BSW 1 1/4″ | 31,750 | 7 | 167,7 | 171,6 | 171,6 | ||
BSW 1 3/8″ | 34,925 | 6 | 186,5 | 189,2 | 189,2 | ||
BSW 1 1/2″ | 38,100 | 6 | 205,4 | 205,4 | 205,4 | ||
BSW 1 3/4″ | 44,450 | 5 | 134,6 | 122,3 | 240,0 | 240,0 | |
BSW 2″ | 50,800 | 4 | 158,0 | 142,4 | 275,6 | 275,6 |
Подібні товари
Дивіться також
Покупцям
Умови повернення та обмінуУмови гарантії