Контркалібри для трубного різьблення G 3/4" КИ КИ-НЕ калібрування УкрЦСМ
Контркалібри для трубного різьблення G 3/4" КИ КИ-НЕ калібрування УкрЦСМ
Доставка
Показати всі 6 способів доставки
Оплата
Показати всі 12 способів оплати
Характеристики
Виробник
Чиз
Країна виробництва
Україна
Вид
різьбові трубні
Тип
прохідний, непрохідний
Стан
новий
Производитель
Челябинский Инструментальный Завод
Опис
Контркалибры для трубной резьбы G 3/4" КИ КИ-НЕ
Цена калибровки 1200 гривен одна сторона.
24,117 | ||||||||||
30,201 | 29,039 | 27,877 | ||||||||
1" 1 1/4" 1 1/2" 2" | 1 1/8" 1 3/8" 1 3/4" | 11 | 2,309 | 33,249 | 31,770 | 30,291 | 1,478515 | 0,317093 | 2,217774 | 0,369629 |
37,897 | 36,418 | 34,939 | ||||||||
41,910 | 40,431 | 38,952 | ||||||||
44,323 | 42,844 | 41,365 | ||||||||
47,803 | 46,324 | 44,845 | ||||||||
53,746 | 52,267 | 50,788 | ||||||||
59,614 | 58,135 | 56,656 | ||||||||
2 1/2" 3" 3 1/2" | 2 1/4" 2 3/4" 3 1/4" 3 3/4" | 65,710 | 64,231 | 62,752 | ||||||
75,184 | 73,705 | 72,226 | ||||||||
81,534 | 80,055 | 78,576 | ||||||||
87,884 | 86,405 | 84,926 | ||||||||
93,980 | 92,501 | 91,022 | ||||||||
100,330 | 98,851 | 97.372 | ||||||||
106,680 | 105,201 | 103,722 | ||||||||
4" 5" 6" | 4 1/2" 5 1/2" | 113,030 | 111,551 | 110.072 | ||||||
125,730 | 124,251 | 122,772 | ||||||||
138,430 | 136,951 | 135,472 | ||||||||
151,130 | 149,651 | 148,172 | ||||||||
163,830 | 162,351 | 160,872 | ||||||||
При выборе размеров резьб 1-й ряд следует предпочитать 2-му. |
Подібні товари
Дивіться також
Покупцям
Умови повернення та обмінуУмови гарантії