Лічильник газу Metrix UG G2.5
Доставка
Оплата
Характеристики
Опис
Возможна калибровка счётчика в УкрЦСМ
Мембранный счетчик газа UG G2,5 предназначен для измерения объема потребляемого природного газа по ГОСТ 5542-87 (либо газообразных пропана, бутана, или их смесей), прежде всего в бытовых условиях.
Счетчик соответствует требованиям Технического регламента приборов измерительной техники (постановление Кабинета Министров Украины от 24 февраля 2016 года №163), ДСТУ ЕN 1359:2012 «Счетчики газа мембранные. Общие технические условия» (EN 1359:1998/А1:2016, IDT).
Межповерочный интервал: 8 лет.
Температура рабочей (окружающей) среды: −25÷+55 (−40÷+55) °С.
Характеристика | UG, UG T | UG | 2UG G6 | 2UG T G6 | |||||||
G1.6 | G2.5 | G4 | G10 | G16 | G25 | ||||||
Номинальный расход, м3/час | 1,6 | 2,5 | 4 | 10 | 16 | 25 | 6 | ||||
Максимальный расход, м3/час | 2,5 | 4 | 6 | 16 | 25 | 40 | 10 | ||||
Минимальный расход, м3/час | 0,016 | 0,016/ 0,025 | 0,016/ 0,025/ 0,04 | 0,1 | 0,16 | 0,25 | 0,06 | ||||
Циклический объем, дм3 | 1,2/1,15 | 5,6 | 11,2 | 2,2 | 2,1 | ||||||
Средняя потеря давления, Па | ≤200 | ≤300 | ≤200 | ||||||||
Максимальное рабочее давление, кПа | 50 | ||||||||||
Пределы допускаемой относительной погрешности: в диапазоне ≤Q≤0.1/в диапазоне ≤Q≤, (%) | ±3.0/±1.5 | ||||||||||
Емкость счетного механизма | 99999.999 | 99999.999 | 99999.999 | ||||||||
Цена деления наименьшего разряда | 0,2 | 2 | 0,2 | ||||||||
Резьба присоединительных патрубков ГОСТ 6357, дюйм | G3/4, G7/8, G1, G1 ¼ | G1 ¼, G2, G2 ½ | G 1 ¼ | ||||||||
Масса, кг | ≤1,9/3,25 | ≤6,8 | ≤12,0 | ≤2,9/3,25 | |||||||
Межосевое расстояние между присоединительными патрубками, мм | 100/110/130/250 | 250/280 | 280/335 | 130/152,4/250 |
Внимание! Продукция постоянно совершенствуется. Технические характеристики являются справочными и могут быть изменены производителем без предварительного оповещения.