Блоки живлення БП04 та БП14 для датчиків
Доставка
Оплата
Характеристики
Опис
Блоки питания БП04 и БП14 для датчиков.
Блоки питания БП04 и БП14 предназначены для питания датчиков и маломощных приборов стабилизированным напряжением постоянного тока. Максимальная выходная мощность источников – 4 и 14 Вт соответственно.
Блоки питания БП04 и БП14 выпускаются в пластиковых корпусах с креплением на DIN-рейку.
Общие технические характеристики
Параметр | Значение |
Входное напряжение: – переменного тока – постоянного тока | 90...264 В 110...370 В |
Частота входного переменного напряжения | 47...63 Гц |
Нестабильность выходного напряжения при изменении напряжения питания | ±0,2 % |
Нестабильность выходного напряжения при изменении тока нагрузки от 0,1 Imax до Imax | ±0,25 % |
Электрическая прочность изоляции: – вход - выход (действующее значение) – вход - корпус (действующее значение) | 3 кВ 1,5 кВ |
Коэффициент полезного действия | Не менее 85% |
Степень защиты корпуса | IP20 |
Электрические характеристики
Модификация прибора | Количество каналов | Суммарная мощность, Вт | Мощность в канале, Вт | Выходное напряжение в канале, В | Макс. ток нагрузки в канале, А | Амплитуда пульсации выходного напряжения, мВ |
БП04Б-Д2-24 | 1 | 4 | 4,0 | 24 | 0,165 | 100 |
БП14Б-Д4.2-24 | 2 | 14 | 7,0 | 24 | 0,29 | 60 |
БП14Б-Д4.4-24 | 4 | 14 | 3,5 | 24 | 0,145 | 60 |
Условия эксплуатации
Температура окружающего воздуха | –20...+50 °С |
Атмосферное давление | 86...106,7 кПа |
Относительная влажность воздуха (при +25 °С и ниже без конденсации влаги) | не более 80% |