CC-65 струмовий корник AC/DC
2 592 ₴
Мін. сума замовлення 300 ₴
Немає в наявності
Доставка
Показати всі 6 способів доставки
Оплата
Показати всі 12 способів оплати
Характеристики
Код товару
CC-65
Виробник
Hantek
Ток
65 А (АС/DC)
Полоса пропускания
20 кГц
Тип пробников
токовый, активный
Опис
СС-65 Hantek активний струмовий корник, виробництва компанії Hantek, для осцилографа. Призначений для вимірювання сили постійного та змінного струму AC/DC у діапазоні до 65 А. Діаметр зіву кліщів дає змогу вимірювати на провідниках діаметром до 9 мм. Цей пробник має смугу пропускання: 20 кГц.
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: | СС-65 | |
Смуга пропускання | 20 кГц | |
Максимальний струм (імпульс) | 65 А | |
Діапазон DCA: | 1 мВ / 10 мА (10 мА - 20 А) | 1,5% + 5 мА |
1 мВ / 100 мА (100 мА — 40 А) | 2% + 20 мА | |
1 мВ / 100 мА (40 А - 65 А) | 4% + 0,3 А | |
Діапазон ACA: | 1 мВ / 10 мА (100 мА — 10 А) | 2% + 30 мА (від 40 Гц до 2 кГц) |
1 мВ / 10 мА (100 мА — 10 А) | 4% + 30 мА(від 2 кГц до 10 кГц) | |
1 мВ / 10 мА (100 мА — 10 А) | 6% + 30 мА (від 10 кГц до 20 кГц) | |
1 мВ / 100 мА (200 мА - 40 А) | 2% + 30 мА (від 40 Гц до 1 кГц) | |
1 мВ / 100 мА (200 мА - 40 А) | 4% + 30 мА (від 1 кГц до 2 кГц) | |
1 мВ / 100 мА (200 мА - 40 А) | 6% + 30 мА (від 3 кГц до 5 кГц) | |
1 мВ / 100 мА (40 А - 65 А) | 8% + 0,3 А (від 40 Гц до 20 кГц) | |
Діаметр зіву кліщів | 9 мм | |
Діапазон робочої температури: | от 0 °С до 50 °С | |
Температура зберігання: | від -20 °C до 70 °C | |
Живлення: | 9 В (IEC 6LR61, NEDA 1604A, 6F22) | |
Індикатор низького заряду батареї: | є | |
Габарити/Вага: | 195 мм x 70 мм x 33 мм / 250 гр. | |
Тип роз'єму | BNC |
Варіанти написання: пробник струмовий для осцилографа CC-65, CC65
Якщо представлена інформація не містить відповіді на Ваші питання, прохання звернутися до нашого технічного фахівця з зазначених вище телефонів.
Покупцям
Умови повернення та обмінуУмови гарантії