DT3352, 1500A DC/AC, водовимірювальні кліщі, з функціями ватметра та мультиметра
Доставка
Оплата
Характеристики
Опис
DT3352 - профессиональные токоизмерительные клещи / ваттметр с функциями прецизионного мультиметра. К особенностям токовых клещей DT3352 относится возможность измерения постоянного и переменного токов, полной, активной, и реактивной мощностей, косинуса разности фаз, пусковых токов, сопротивления, ёмкости, частоты и коэф.заполнения импульсов.
Важно что токовые клещи DT3352 выполняют измерение действующего, а именно, среднеквадратичного значения переменного тока и напряжения, что важно для получения достоверного результата измерений в сетях где форма напряжения/тока отличается от синусоидальной, что характерно для нелинейных нагрузок таких как импульсные источники питания, индуктивные и реактивные нагрузки (кондиционеры, холодильники, и пр.). Реализована возможность относительных измерений (REL-функция) что позволяет выводить на дисплей только разность между опорным и измеренным текущим значением.
Токовые клещи / ваттметр DT3352 включают функции измерения напряжения, сопротивления, частоты, коэффициента заполнения импульса, ёмкости и температуры (в комплекте термопара К-типа), проводят тестирование на проводимость и тест диодов.
Важной функциональностью для проверки электродвигателей является функция измерения пусковых токов. Яркий ЖКИ-дисплей обеспечивает удобство чтения результатов при слабом освещении. При работе с высоким напряжением удобна функция бесконтактного детектирования высокого напряжения, иными словами, токовые клещи находящиеся поблизости от линий питания, к примеру 220В/360В , горящим красным светодиодом предупредят пользователя о близости к опасному напряжению.
Купить ваттметр DT3352 можете сделав заказ по телефону, либо оформив его покупку через корзину в нашем интернет-магазине, нажав кнопку "Купить".
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ токоизмерительных клещей DT-3351/3352:
Параметр | Диапазон | Базовая погрешность | DT3351 | DT3352 |
Ток DC | 400,00 А | 2,0%+30 е.м.р. | • | • |
1500,00 А | 2,5%+30 е.м.р. | • | • | |
Ток AC (50-60 Гц) TrueRMS! | 400,00 А | 2,5%+30 е.м.р. | • | • |
1500,0 А | 2,8%+30 е.м.р. | • | • | |
Мощность AC kW/kVA (0-600В, 0-1500А 50/60Вт, TrueRMS) | 900 кВт | 3,0%+10 е.м.р. | • | |
Мощность DC kW/kVA (0-600В, 0-1500А) | 900 кВт | 2,8%+10 е.м.р. | • | |
COSµ | от 0 до 1,0 | - | • | |
Напряжение DC | 400,00 mVDC | 0,1%+9 е.м.р. | • | • |
4,0000 VDC | 0,1%+4 е.м.р. | • | • | |
40,000 VDC | 0,1%+4 е.м.р. | • | • | |
400,00 VDC | 0,1%+4 е.м.р. | • | • | |
1000,0 VDC | 0,5%+4 е.м.р. | • | • | |
Напряжение AC (50-1000 Гц) TrueRMS! | 400,00 mVAC | 0,8%+9 е.м.р. | • | • |
4,0000 VAC | 0,1%+30 е.м.р. | • | • | |
40,000 VAC | 0,1%+30 е.м.р. | • | • | |
400,00 VAC | 0,1%+30 е.м.р. | • | • | |
750,0 VAC | 0,1%+30 е.м.р. | • | • | |
Сопротивление | 400,00 Ом | 0,5%+9 е.м.р. | • | • |
4,0000 кОм | 0,1%+4 е.м.р. | • | • | |
40,000 кОм | 0,1%+4 е.м.р. | • | • | |
400,00 кОм | 0,1%+4 е.м.р. | • | • | |
4,0000 МОм | 2,0%+10 е.м.р. | • | • | |
40,000 МОм | 3,0%+10 е.м.р. | • | • | |
Ёмкость | 400,00 нФ | 3,5%+40 е.м.р | • | • |
4000,0 нФ | 3,5%+10 е.м.р | • | • | |
40,000 мкФ | 3,5%+10 е.м.р | • | • | |
400,00 мкФ | 3,5%+10 е.м.р | • | • | |
4,0000 мФ | 5,0%+10 е.м.р | • | • | |
20,000 мФ | 5,0%+10 е.м.р | •• | • | |
40,000 мФ | не специфицирована | • | • | |
Частота | 40,000 Гц | 0,3%+2 е.м.р | • | • |
400,00 Гц | 0,3%+2 е.м.р | • | • | |
4,0000 кГц | 0,3%+2 е.м.р | • | • | |
40,000 кГц | 0,3%+2 е.м.р | • | • | |
400,00 кГц | 0,3%+2 е.м.р | • | • | |
4,0000 МГц | 0,3%+2 е.м.р | • | • | |
40,000 МГц | 0,3%+2 е.м.р | • | • | |
Заполнение импульса | от 10 % до 95 % | 1,0%+2 е.м.р | • | • |
Температура | -100 °С до 1000° С | 1,0%+2,5° С | • | • |
Функция HOLD | есть | |||
Измерение пусковых токов | есть | |||
Удержание максимальный и минимальных значений | есть | |||
Функция относительных измерений | есть | |||
Тест на проводимость | есть | |||
Тест p-n переходов | есть | |||
Подсветка дисплея | есть | |||
Питание | 9 В, батарея 6F22 | |||
Температурный диапазон | от 0ºC до 50ºC, хранение: от -10ºC до 60ºC | |||
Габариты / масса | 294 x 105 x 47 мм / 536 гр. |
КРАТКИЙ ОБЗОР токовых клещей DT3352:
Варианты написания: токоизмерительные клещи, ваттметр DT3352, DT-3352
Если представленная информация не содержит ответа на Ваши вопросы, просьба обратится к нашему техническому специалисту по указанным выше телефонам.