Скоба регульована гладка 140-150мм 8118-0020 ГОСТ 2216-84
Доставка
Оплата
Характеристики
Опис
1.1. Калибры-скобы должны изготовляться двух исполнений.
1 - с двумя подвижными вставками со сферической рабочей поверхностью и двумя неподвижными пятками с плоской рабочей поверхностью (чертеж);
2 - с двумя подвижными вставками и одной неподвижной губкой с плоскими рабочими поверхностями (чертеж).
1.2. Основные параметры и размеры калибров-скоб должны соответствовать указанным на чертеже и в табл. 1.
__________
* Вставки с головкой изготовляют по требованию потребителя калибров-скоб.
1 - корпус, 2 - подвижная вставка, 3 - неподвижная пятка (для исполнения 2 - губка),
4 - теплоизоляционная накладка, 5 - маркировочная шайба, 6 - регулировочный винт, 7 - узел зажима вставки
Таблица 1
Размеры, мм
Обозначение калибров-скоб | Применяемость | Диапазон контролируемых размеров | Номер корпуса калибров-скоб | Контролируемое изделие | Межосевое расстояние А | Посадочный диаметр вставок d, не менее | |
Квалитет | Класс точности | ||||||
8118-0001* 8118-0002* | До 5 Св. 5 до 10 | 1 | 9-16 | 3-9 | 16 | 8 | |
8118-0003 8118-0004 | Св. 10 до 15 » 15 » 20 | 2 | |||||
8118-0005 8118-0006 | Св. 20 до 28 » 28 » 35 | 3 | |||||
8118-0007 8118-0008 | Св. 35 до 43 » 43 » 50 | 4 | 20 | ||||
8118-0009 8118-0010 | Св. 50 до 58 » 58 » 65 | 5 | |||||
8118-0011 8118-0012 | Св. 65 до 73 » 73 » 80 | 6 | |||||
8118-0013 8118-0014 | Св. 80 до 90 » 90 » 100 | 7 | 10 | ||||
8118-0015 8118-0016 | Св. 100 до 110 » 110 » 120 | 8 | 9-15 | 3-8 | 25 | 10 | |
8118-0017 8118-0018 | Св. 120 до 130 » 130 » 140 | 9 | |||||
8118-0019 8118-0020 | Св. 140 до 150 » 150 » 160 | 10 | |||||
8118-0021 8118-0022 | Св. 160 до 170 » 170 » 180 | 11 | |||||
8118-0023 8118-0024 | Св. 180 до 190 » 190 » 200 | 12 | 9-14 | 3-7 | 30 | ||
8118-0025 8118-0026 | Св. 200 до 210 » 210 » 220 | 13 | |||||
8118-0027 8118-0028 | Св. 220 до 235 » 235 » 250 | 14 | 10-14 | 3а-7 | 12 | ||
8118-0029 8118-0030 | Св. 250 до 265 » 265 » 280 | 15 | |||||
8118-0031 8118-0032 | Св. 280 до 295 » 295 » 310 | 16 | |||||
8118-0033 8118-0034 | Св. 310 до 325 » 325 » 340 | 17 |
__________
* Калибры-скобы 8118-0001 и 8118-0002 изготовляются только исполнения 1.
Пример условного обозначения калибра-скобы с диапазоном контролируемых размеров от 120 до 130 мм, исполнения 1:
Калибр-скоба 8118-0017-1 ГОСТ 2216-84