Паяльна станція 862+турбіна залізний корпус 2 дисплеї
Паяльна станція 862+турбіна залізний корпус 2 дисплеї
4 900 ₴/компл.
Доставка
Показати всі 6 способів доставки
Оплата
Показати всі 12 способів оплати
Характеристики
Код товару
sx862
Виробник
Україна ТД
Країна виробництва
Україна
Тип
комбінована термоповітряний
Особливості
захист від перевантажень і статичної електрики
Напруга живлення
220 В
Розміри упаковки
Вага
5 кг
Висота
20 см
Ширина
20 см
Довжина
20 см
Спосіб упаковки
картонна коробка
Опис
- Паяльні станції YIHUA-862BD + SMD обладнані унікальним вентилятором з антиблокувальною системою ABS. Вентилятор перестає працювати за ненормальних експлуатаційних умов. Крім цього, система автоматично вимикатиме термофен, якщо регулювання температури вийде з-під контролю. Саме тому дані станції для паяння є не тільки екологічними, але й безпечними у використанні.
- Паяльні станції вирізняються особливим дизайном. Завдяки цифровому дисплею можна легко відрегулювати потік повітря. Діапазон регулювання — від 20 до 80.
- Ремонтні паяльні станції YIHUA-862BD+ є модернізованим продуктом, розробленим на базі станції YIHUA-862D+. У цієї паяльної станції з'явилися нові функції.
Потужність машини | 730 Вт±10% (макс.) | |
Потужність підтримки 300 градусів Цельсія (ПІД-регулятор, енергоощадження) | 250 Вт ±10% | |
Умови експлуатації | 0~40°C відносна вологість < 80% | |
Температура зберігання | 20~80°C відносна вологість < 80% | |
Розмір машини | 13.5*15.7*18.5 см | |
Вага | 4.5 кг | |
Частини | ||
Пункт | Фен | Паяльник |
Робоча напруга | Змінний струм 220 В±10% 50 Гц | Змінний струм 26В±10% 50 Гц |
Вихідна потужність | 650 Вт | 75Вт |
Температурний діапазон | 100℃~450℃ | 200℃~480℃ |
Джерело повітряного потоку | Безщітковий фен | --- |
Повітряний потік | 120 л/хв (макс.) | --- |
Температурна стабільність | ±15 °C (статичний стан) | ±10 °C (статичний стан) |
Екран | Світлодіодний (червоний/зелений) | Світлодіодний (червоний/зелений) |
Температурна корекція | Цифрова корекція за допомогою ПІД-регулятора | Цифрова корекція за допомогою ПІД-регулятора |
Температурний цикл ПІД | Висока швидкість 200 мс | Висока швидкість 200 мс |
Нагрівач | Керамічний нагрівач із осердям | Імпортний високопотужний нагрівач |
Опір на заземленні наконечника паяльника | --- | < 2Ω |
Напруга на заземленні наконечника паяльника | --- | < 2 мВ |
Характеристики
Основні | |
---|---|
Гарантійний термін | 6 міс |
Вага | 3 кг |
Тип паяльної станції | Термоповітряна |
Споживана потужність | 720 Вт |
Напруга живлення | 220 В |
Частота струму | 50 Гц |
Тип повітряного нагнітача | Турбінний |
Габаритні розміри | |
Ширина | 10 мм |
Довжина | 21.3 мм |
Висота | 15 мм |
Фен гарячого повітря | |
Потужність фена | 650 Вт |
Продуктивність нагнітача повітря | 120 літр/хв |
Максимальна робоча температура фена | 450 град. |
Мінімальна робоча температура фена | 100 град. |
Паяльник | |
Напруги живлення паяльника | 24 В |
Потужність паяльника | 75 Вт |
Максимальна робоча температура паяльника | 450 град. |
Мінімальна робоча температура паяльника | 200 град. |
Користувальницькі характеристики | |
Тип фена | Турбінні |
в | 2в1 Паяльник + Фен |
Схожі товари
Подібні товари
Дивіться також
Покупцям
Умови повернення та обмінуУмови гарантії